Notice: The mid-market rates shown in our currency converter are neither "buy" rates nor "sell" rates. Mid-market rates are derived from mid-point between the buy and sell rates of large-value transactions in the global currency markets. |
| Amount of From Currency | From Currency | To Currency | Amount of To Currency |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 9893 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) | 9643.63 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 13494.17 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) | 14791.62 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) | 2637.97 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) | 2693.51 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| 1 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) | 109.239 | ریال ایران (Iran Rials - IRR) |
| Amount of From Currency | From Currency | To Currency | Amount of To Currency |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 0.733131 | یورو (Euro - EUR) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 0.668825 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 3.75023 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 3.6729 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 90.5628 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) |
| 1 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) | 1.02586 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) |
| Amount of From Currency | From Currency | To Currency | Amount of To Currency |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1.36401 | دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 0.912285 | پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 5.11536 | ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 5.00988 | درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 123.529 | ین ژاپن (Japan Yen - JPY) |
| 1 | یورو (Euro - EUR) | 1.39928 | دلار کانادا (Canada Dollars - CAD) |

Notice: The mid-market rates shown in our currency converter are neither "buy" rates nor "sell" rates. Mid-market rates are derived from mid-point between the buy and sell rates of large-value transactions in the global currency markets.